
VIGAS
REFERENCIA | |
---|---|
VIGA HEA | 260 X 12 |
VIGAHEA | 340 X 12 |
VIGA IPE | 450 X 12 |
ÁNGULOS
REFERENCIA | |
---|---|
ÁNGULO | 1″ X 3/16″ |
ÁNGULO | 2 1/2″ X 3/16″ |
ÁNGULO | 2 1/2″ X 1/4″ |
ÁNGULO | 3″ X 1/4″ |
ÁNGULO | 3″ X 5/16″ |
ÁNGULO | 3″ X 3/8″ |
ÁNGULO | 3″ X 1/2″ |
ÁNGULO | 4″ X 5/16″ |
PERLINES EN C
ESPESOR | DIMENSIÓN | |
---|---|---|
PERLIN EN C | 1.45mm | 305 X 80mm |
PERLIN EN C | 2.30mm | 120 X 60mm |
PERLIN EN C | 2.90mm | 100 X 50mm |
PERLIN EN C | 2.90mm | 120 X 60mm |

TUBERÍA TIPO MUEBLE
ESPESOR | DIMENSIÓN /DIÁMETRO | |
---|---|---|
TUBO MUEBLE RECTANGULAR | 0.70mm | 25X50mm |
TUBO MUEBLE RECTANGULAR | 1.10mm | 12X25mm |
TUBO MUEBLE CUADRADO | 0.70mm | 1/2″ |
TUBO MUEBLE CUADRADO | 1.40mm | 1/2″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 0.70mm | 3/4″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 0.70mm | 1 1/2″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 0.70mm | 7/8″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 0.85mm | 3/4″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 0.85mm | 7/8″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 1.10mm | 3/4″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 1.10mm | 1 1/8″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 1.40mm | 5/8″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 1.40mm | 3/4″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 1.45mm | 1″ |
TUBO MUEBLE REDONDO | 1.45mm | 1 1/2″ |
TUBERÍA AGUA NEGRA
ESPESOR | DIÁMETRO | |
---|---|---|
TUBO AGUA NEGRA | 1.20mm | 1/2″ |
TUBO AGUA NEGRA | 2.30mm | 2 1/2″ |
TUBO AGUA NEGRA | 2.40mm | 1/2″ |
TUBO AGUA NEGRA | 2.50mm | 1/2″ SEGUNDA* |
TUBERÍA ESTRUCTURAL
ESPESOR | DIMENSIÓN | |
---|---|---|
TUBO ESTRUCTURAL | 2.50mm | 135X135mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 2.50mm | 120X60mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 2.50mm | 100X50mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 4.50mm | 150X50mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 4.50mm | 150X100mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 4.50mm | 200X100mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 6.00mm | 135X135mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 6.00mm | 150X100mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 6.00mm | 200X100mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 6.00mm | 200X200mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 8.00mm | 150X150mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 8.00mm | 200X200mm |
TUBO ESTRUCTURAL | 8.00mm | 300X150mm |
TUBERÍA CERRAMIENTO GALVANIZADO
ESPESOR | DIÁMETRO | |
---|---|---|
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO | 1.50mm | 1 1/4″ |
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO | 1.90mm | 3/4″ |
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO | 1.90mm | 1″ |
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO | 1.90mm | 2″ |
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO | 2.30mm | 3/4″ |
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO | 2.30mm | 1 1/4″ |
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO | 2.90mm | 2″ |
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO | 2.90mm | 3″ |
TUBERÍA ORNAMENTACIÓN
ESPESOR | DIÁMETRO | |
---|---|---|
TUBO ORNAMENTACION | 1.00mm | 38X100mm |

ESPESOR | DIMENSIÓN | |
---|---|---|
TEJA ALUZINC | 0.16mm | 3’X10′ SEGUNDA* |
TEJA ALUZINC | 0.17mm | 3’X10′ |

PLANCHAS
ESPESOR | DIMENSIÓN | |
---|---|---|
PLANCHA | 4.50mm | 6’X20′ |
PLANCHA | 9.00mm | 6’X20′ |
PLANCHA | 9.00mm | 8’X20′ |
PLANCHA | 31.0mm | 8’X20′ |
PLANCHA | 38.0mm | 8’X20′ |
PLANCHA | 63.0mm | 8’X20′ |

ALUZINC PREPINTADO
REFERENCIA | |
---|---|
ALUZINC PREPINTADO | 0.30 X 1219 AZUL |
ALUZINC PREPINTADO | 0.30 X 1219 VERDE |
ALUZINC PREPINTADO | 0.50 X 1219 CREMA |
ALUZINC PREPINTADO | 0.50 X 1219 ROJO |

TE VENTANA PEINAZO
TE VENTANA PEINAZO | 0.85mm TIPO ALUMINIO |
TE VENTANA PEINAZO | 0.80mm TIPO ALUMINIO |
TE VENTANA PEINAZO | 1.10mm TIPO ALUMINIO |
MARCO VENTANA
MARCO VENTANA | 1.00mm CORRIENTE |
MARCO VENTANA | 0.85mm CORRIENTE |
MARCO VENTANA | 1.00mm TIPO ALUMINIO |
MARCO VENTANA | 0.85mm TIPO ALUMINIO |
PEINAZO
PEINAZO | 1.00mm TIPO ALUMINIO |
MARCO PUERTA
MARCO PUERTA | 1.00mm ECONÓMICO |
Pregunta y resuelve dudas todos nuestros productos